I.Feature nan aktive kabòn chimik FFU a
Se filtre prensipal la ki konpoze de materyèl chimik enpòte soti nan US la ak mikwo fonn skelèt kònen. Li kapab tou fè nan aktive kabòn patikil materyèl patikil estrikti a plen (ak adsorption fò ak kapasite dekonpozisyon ak lavi sèvis long), ki dekonpoze asid - baz konpoze molekilè nan sèl inòganik ak dlo. Efikasite nan filtraj se G3, ak segondè a - efikasite ak ki ba rezistans konpoze materyèl filtre.
Front la FFU - se fen chimik filtre sitou itilize adsorb ak dekonpoze asid la fèb ak fèb alkali konpoze molekilè, gaz fatra, ak gaz la odè nan laboratwa a bèt.
Ffu tounen - fen Hepa mini plise filtre yo itilize filtre patikil pousyè ki anba a 0.3um.
Ii.
| SAF Chemical FFU Seri | SAF nòmal seri FFU |
![]() |
|
III.Paramèt nan aktive kabòn chimik FFU a
| Seri | Chimik FFU |
| Modèl | SAF - ACFFU-10 |
| Gwosè an jeneral | 575*1175*480mm (w*l*h) |
| Lojman | Galvalume / aliminyòm / asye pur |
| Koule lè | 1000-1100 (m³/h) |
| Air vitès | 0.35-0.55 (m/s) |
| Total presyon | < 220pa |
| Pouvwa | AC-200W / DC-60 |
| Bwi | 55-63dB (1m anba a filtre HEPA) |
| Vibrasyon | 0.2-0.7 (mm/s) |
| Ekipman pou pouvwa | AC/DC 100-240V 1PH 50/60Hz |
| Mòd kontwòl | 3 nivo / Stepless reglabl manyèlman oswa kontwòl gwoup pa òdinatè |
| HEPA Filter | 570*1170*69mm |
| Efikasite filtre HEPA | 99.97% 0.3um |
| Materyèl hepa | Zisun Glass Fiber Papye / HV Filter Papye / PTFE |
| Nivo pou pirifye | 100 |
| Aktive kabòn chimik filtre | 460*460*69mm |
| Tanperati maksimòm ak imidite | 80 degre 80% |

IV.Application nan aktive kabòn chimik FFU a
| Patikilarite | Deskripsyon |
| Doub filtraj | HEPA/ULPA + aktive kabòn pou patikil ak retire chimik |
| Segondè efikasite | Retire lafimen chimik, odè, VOCs, ak patikil |
| Kontra enfòmèl ant Design | Espas - ekonomize ak modilè pou entegrasyon fasil |
| Efikasite enèji | Low - fanatik enèji ak kontwòl vitès varyab |
| Operasyon trankil | Bri - Teknoloji rediksyon pou twoub minimòm |
| Konstriksyon dirab | Asye pur oswa poud - kouvwi aliminyòm pou lonjevite |
| Konfòmite | Satisfè ISO 14644 ak estanda ASHRAE |
| Unculentizable | Disponib nan divès gwosè, kapasite vantilasyon, ak konfigirasyon |
| Eko - zanmitay | Filtè resikle ak enèji - operasyon efikas |
Vi.faq
Q1.can ou aksepte lòd echantiyon?
Nou kapab.
Q2.Ki sa ki anbalaj ou a?
Ka pake dapre kliyan kondisyon aktyèl si ou bezwen.
Q3.Kijan tan livrezon ou a?
Stock la soti nan depo a se 2-5 jou, 100 pwodwi estanda, sou 10-15 jou.
Baj popilè: Aktive kabòn FFU, manifaktirè, founisè, faktori, en












