Li se yon aparèy kle filtration kle pou sistèm èkondisyone a nan 1thousand a 300 mil nivo, lajman itilize nan sistèm nan pirifikasyon ak èkondisyone nan syans medikal, biyoloji, famasetik sanitasyon, semiconductor, LCD manifakti, elektwonik, chimik, endistri optik.
Bwat filtre HEPA lè a gen bwat presyon estatik, plak difize a, filtre efikasite segondè, ak koòdone nan kanal lè a ka konekte nan tèt la oswa bò.
Karakteristik:
1. Kò a bwat te fè nan plak frèt woule, ekstèn sifas ak elèktrostatik flite, ak tablo difize.
2. Kontra enfòmèl ant estrikti, pèfòmans fermeture serye, van van ak van tèt nan inlet lè a, kare ak estrikti wonn nan bouch bride.
3. Pafwa chanm pwòp yo ka bay ak yon filtre entegre efikas segondè akòz restriksyon nan wotè oswa bezwen pou konsepsyon kontra enfòmèl ant.
4. Fè kouch izolasyon ak materyèl asye pur ak bwat HEPA tanporè HEPA yo chwazi.
5. Kowozyon rezistans, rezistans aje, lajè ran de konstriksyon ak gwosè, lavi sèvis long
7. Espesyalman ki fèt aparèy zongle, pafè poze sele
8. Fasil enstalasyon ak ranplasman HEPA filtè
Gwosè Customized:
| Modèl | Rated Airflow | HEPA dimansyon | Lojman Eksteryè Dimansyon | Dimansyon flange tib | Pwa | |
Lateral lè ekipman pou | Top lè ekipman pou | m3 / h | L * W * D (mm) | W * L * H / h | Yon * B | KG |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |



Nou menm tou nou pwodwi lè inlet inlet mening inite:

Baj popilè: hepa lè bwat filtre pou hvac, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale
Modèl | Rated Airflow | HEPA dimansyon | Lojman Eksteryè Dimansyon | Dimansyon flange tib | Pwa | |
Lateral lè ekipman pou | Top lè ekipman pou | m3 / h | L * W * D (mm) | W * L * H / h | Yon * B | KG |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |










