Filtè lè a nan rezistans tanperati ki wo H13 H14 ankadreman asye pur epi li kanpe 250 degreHigh-temp ak lè l sèvi avèk sele wouj lakòl la ki ka reziste tanperati a wo
Karakteristik:
1.Gwo kapasite pou kenbe pousyè tè.
2.Ba rezistans koule
3.Enviromental-zanmitay Materyèl ak enstalasyon fasil.
4.Low pri ak sèvis lavi ki long.
Ankadreman | Aliminyòm / galvanize / |
Ankadreman asye pur | |
Medya | Fib vèr |
Separatè | Papye aliminyòm |
Gwosè | 450 * 320 * 150 oswa Customized |
Selan | An poliyiretàn |
Joint
| Segondè tanperati ki reziste sele teren |
Kalite | Separatè papye aliminyòm/Separatè papye/ |
Segondè tanperati ki reziste | |
Karakteristik | 1.low rezistans koule |
2. gwo pousyè kenbe kapasite | |
3.Low gout presyon inisyal, lavi ki long | |
Aplikasyon: | 1.Commerial & sistèm vantilasyon endistri |
2.Plant chimik yo | |
3.Pharmaceutical ak endistri manje | |
Filtè lè a ka lajman itilize nan diferan chanm pwòp, ki ta opsyon ekselan ou yo
Paramèt:
Modèl | Dimansyon deyò (mm) | Koule lè nominal (m3/h) | Rezistans inisyal (Pa) | Efikasite ( Mwens pase oswa egal a 0.5um) | Kapasite pousyè (g) |
SAF-NGXH-0.5 | 203×203×78 | 50 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99 pousan | 30 |
SAF-NGXH-01 | 203×203×150 | 100 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99 pousan | 60 |
SAF-NGXH-2.5 | 305×305×150 | 250 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99 pousan | 150 |
SAF-NGXH-05 | 305×610×150 | 500 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99 pousan | 300 |
SAF-NGXH-06 | 457×457×150 | 600 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99 pousan | 360 |
SAF-NGXH-7.5 | 457×610×150 | 750 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99 pousan | 450 |
SAF-NGXH-10 | 484×484×220 | 1000 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99 pousan | 600 |
SAF-NGXH-10 | 610×610×150 | 1000 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99 pousan | 600 |
SAF-NGXH-15 | 630×630×220 | 1500 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99 pousan | 900 |
SAF-NGXH-20 | 610×610×292 | 2200 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99 pousan | 1200 |
SAF-NGXH-30 | 910×610×292 | 3000 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99 pousan | 1800 |
Baj popilè: segondè rezistans tanperati h13 h14 filtè lè hepa, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale