1.Fantatik la adopte fanatik santrifujeur segondè efikasite kondwi dirèk, ki gen karakteristik lavi ki long, bri ki ba, pa antretyen, ti vibrasyon ak règleman vitès stepless.
Lavi travay 30,000 èdtan oswa plis.
Pèfòmans règleman vitès fanatik la estab, epi volim lè a ka garanti anba rezistans final filtre efikasite segondè.
2.Adopte filtè ultra-mens ki pa separe pou minimize gwosè bwat presyon estatik la, ak Lè sa a, fè tout estidyo a spacious ak klere ak kontwa asye pur ak deflektè bò vè.
3.Ekipe ak kalib diferans presyon, klèman endike diferans presyon sou tou de bò filtè efikasite segondè, epi alè raple ranplase filtè HEPA.
4.Ajiste vitès van an ak sistèm regilasyon vitès stepless pou fè vitès van an nan zòn k ap travay nan yon eta ideyal.
5.Fasil yo demonte gwo volim lè prefilter (filtè koryas), pi bon pwoteje filtè a efikasite segondè, epi asire vitès van an.
6.Horizontal manifoul, tab louvri, fasil yo opere.
7.Pwodwi yo estrikteman enspekte pa estanda federal 209E anvan yo kite faktori a, ak fyab la trè wo.
8.Li espesyalman apwopriye pou rasanble liy pwodiksyon ultra-pwòp la, ki ka ranje pou yon sèl itilize selon bezwen pwosesis yo, epi li kapab tou konekte nan seri yo fòme yon liy asanble nivo 100-pwòp.
Orizontal:
| Modèl | SAF-CB-05 | SAF-CB-06 | SAF-CB-07 | SAF-CB-08 |
| Gwosè ekstèn (mm) | W1000*D780*H1580 | W1200*D820*1580 | W1500*D900*H1580 | W1900*D900*H1580 |
| Gwosè Entèn (mm) | W980*D600*H650 | W1170*D600*650 | W1470*D600*H650 | W1870*D600*H650 |
| Tablo Wotè (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Netwaye Nivo Klas | 100Klas 0.3µm (ISO14644-1 Creole Creole) | |||
| Rated Air koule | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h | 3000m³/h |
| Vitès lè a | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s |
| Efikasite HEPA | 99.99 pousan 0.3µm pi wo a (H{13-H14) | |||
| Bri | Mwens pase oswa egal a 50dB | Mwens pase oswa egal a 50dB | Mwens pase oswa egal a 50dB | Mwens pase oswa egal a 50dB |
| Materyèl | Kabinè: epoksidik poud kouvwi asye oswa asye pur, Tablo-tablo: asye pur | |||
| LUX | Pi gran pase oswa egal a 300lux | Pi gran pase oswa egal a 300lux | Pi gran pase oswa egal a 300lux | Pi gran pase oswa egal a 300lux |
| Dirije limyè | 9W*1 | 13W*1 | 18W*1 | 24W*1 |
| Pouvwa | 124W | 127W | 200W | 248W |
| Bri | Mwens pase oswa egal a 50dB | Mwens pase oswa egal a 50dB | Mwens pase oswa egal a 50dB | Mwens pase oswa egal a 50dB |
| Ekipman pou pouvwa | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Moun ki apwopriye | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Detay:


Baj popilè: orizontal kabinè laminar pwòp ban, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale








