Gwosè regilye ak paramèt nan filtè a bwat mwayen
| Modèl | Dimansyon (mm) |
Rated koule lè (m³/h) |
Rezistans (PA) |
EFF (pi gran pase oswa egal a 5um) | Media |
| SAF - CG-8 | 295*295*46 | 800 | 10-25 | G1-G4 | koton/ corrugated aliminyòm may/ Nylon Net/ aktive granule kabòn/ segondè - temp vè koton |
| SAF - CG-13 | 295*495*46 | 1300 | |||
| SAF - CG-16 | 295*595*46 | 1600 | |||
| SAF - CG-22 | 395*595*46 | 2200 | |||
| SAF - CG-27 | 495*595*46 | 2700 | |||
| SAF - CG-32 | 595*595*46 | 3200 | |||
| Customized |
Karakteristik:
Adopte fib superfine sentetik, gwo pousyè kenbe kapasite, efikasite ki estab, span lavi long
Aplikasyon:
Lajman itilize nan elektwonik, machin presizyon, enstriman mizik, machin, manje ak lòt endistri yo oswa filtraj entèmedyè nan jeneral lè - sistèm vantilasyon kondisyone.

Baj popilè: Aliminyòm ankadreman mwayen bwat filtre, manifaktirè, founisè, faktori, en











