Segondè tanperati plise egzanp filtre HEPA gen ladan filtè HEPA pou esterilizasyon ak depirogenationa fou ak tinèl nan pwosesis pharmaceutique, nan mitan aplikasyon pou lòt.
| Avantaj: |
-
Segondè tanperati absoli pou klas 100 fou validasyon a 500 (260 degre)
-
Disponib nan efikasite nan 95%, 99,97% nan 0. 3 μ
| Desizyon: |
Segondè tanperati HEPA klas filtre ak separateur aliminyòm corrugated, selan silicone, ak asye pur ankadreman jwen.
Paramèt:
| Modèl | Dimansyon deyò (mm) |
Rated koule lè (m3/h) | Premye rezistans (PA) |
Efisyans (Mwens pase oswa egal a 0. 5um) |
Kapasite pousyè (g) |
| SAF-NGXH -0. 5 | 203×203×78 | 50 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99% | 30 |
| SAF-NGXH -01 | 203×203×150 | 100 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99% | 60 |
| SAF-NGXH -2. 5 | 305×305×150 | 250 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99% | 150 |
| SAF-NGXH -05 | 305×610×150 | 500 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99% | 300 |
| SAF-NGXH -06 | 457×457×150 | 600 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99% | 360 |
| SAF-NGXH -7. 5 | 457×610×150 | 750 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99% | 450 |
| SAF-NGXH -10 | 484×484×220 | 1000 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99% | 600 |
| SAF-NGXH -10 | 610×610×150 | 1000 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99% | 600 |
| SAF-NGXH -15 | 630×630×220 | 1500 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99% | 900 |
| SAF-NGXH -20 | 610×610×292 | 2200 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99% | 1200 |
| SAF-NGXH -30 | 910×610×292 | 3000 | Mwens pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 99.99% | 1800 |

Baj popilè: Segondè tanperati plise filtre HEPA, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale








